| APTEKA | NICORETTE CLASSIC 2 MG GUMA DO ŻUCIA 105 SZT. | |
| www.i-apteka.pl | 89,9 | 28,45% |
| www.vena-vita.pl | - |
- |
| www.superapteka.pl | 84,11 | 20,17% |
| www.vitanea.pl | 84,59 | 20,86% |
| www.domzdrowia.pl | 74,9 | 7,02% |
| www.tanie-leczenie.pl | 74,65 | 6,66% |
| www.cefarm24.pl | 81,3 | 16,16% |
| www.doz.pl/apteka | 83,32 | 19,05% |
| www.e-lek.pl | 69,99 | 0,00% |
| www.aptekaeskulap.pl | 81 | 15,73% |
| APTEKA | CAPIVIT A+E Forte System x 30 kapsułek | % droższe od najtańszego |
| www.i-apteka.pl | 7,93 | 32,83% |
| www.vena-vita.pl | 5,97 | 0,00% |
| www.superapteka.pl | 6,85 | 14,74% |
| www.vitanea.pl | 5,98 | 0,17% |
| www.domzdrowia.pl | 8,66 | 45,06% |
| www.tanie-leczenie.pl | 7,85 | 31,49% |
| www.cefarm24.pl | 6,95 | 16,42% |
| www.doz.pl/apteka | 7,33 | 22,78% |
| www.e-lek.pl | 6,99 | 17,09% |
| www.aptekaeskulap.pl | 7,77 | 30,15% |
| APTEKA | Klarin 60 tabletek | % droższe od najtańszego |
| www.i-apteka.pl | 20,63 | 13,04% |
| www.vena-vita.pl | 19,9 | 9,04% |
| www.superapteka.pl | 19,1 | 4,66% |
| www.vitanea.pl | 21,46 | 17,59% |
| www.domzdrowia.pl | 22,21 | 21,70% |
| www.tanie-leczenie.pl | 19,15 | 4,93% |
| www.cefarm24.pl | 18,25 | 0,00% |
| www.doz.pl/apteka | 18,82 | 3,12% |
| www.e-lek.pl | 21,03 | 15,23% |
| www.aptekaeskulap.pl | 19,93 | 9,21% |
| APTEKA | Otrivin 0,1% aerozol do nosa 10 ml | % droższe od najtańszego |
| www.i-apteka.pl | 12,95 | 19,35% |
| www.vena-vita.pl | 13,29 | 22,49% |
| www.superapteka.pl | 13,03 | 20,09% |
| www.vitanea.pl | 13,89 | 28,02% |
| www.domzdrowia.pl | 14,11 | 30,05% |
| www.tanie-leczenie.pl | 13,09 | 20,65% |
| www.cefarm24.pl | 12,35 | 13,82% |
| www.doz.pl/apteka | 10,85 | 0,00% |
| www.e-lek.pl | 11,66 | 7,47% |
| www.aptekaeskulap.pl | 11,95 | 10,14% |
| APTEKA | Acatar Acti-Tabs 12 tabletek | % droższe od najtańszego |
| www.i-apteka.pl | 9,82 | 19,03% |
| www.vena-vita.pl | 8,97 | 8,73% |
| www.superapteka.pl | 9,36 | 13,45% |
| www.vitanea.pl | 9,69 | 17,45% |
| www.domzdrowia.pl | 9,3 | 12,73% |
| www.tanie-leczenie.pl | 8,25 | 0,00% |
| www.cefarm24.pl | 8,95 | 8,48% |
| www.doz.pl/apteka | 8,61 | 4,36% |
| www.e-lek.pl | 10,33 | 25,21% |
| www.aptekaeskulap.pl | brak | --- |
| APTEKA | Voltaren Emulgel 1% 50 g - Novaris (PLN) | % droższe od najtańszego |
| www.i-apteka.pl | 19,70 | 20,27% |
| www.vena-vita.pl | 16,95 | 3,48% |
| www.superapteka.pl | 18,01 | 9,95% |
| www.vitanea.pl | 20,69 | 26,31% |
| www.domzdrowia.pl | 20,92 | 27,72% |
| www.tanie-leczenie.pl | 17,99 | 9,83% |
| www.cefarm24.pl | 16,38 | 0,00% |
| www.doz.pl/apteka | 16,69 | 1,89% |
| www.e-lek.pl | 16,99 | 3,72% |
| www.aptekaeskulap.pl | 19,92 | 21,61% |
Przedmiotem badania była cena popularnego leku - Rutinoscorbin 90 tabletek.
| APTEKA | Rutinoscorbin 90 cena (PLN) |
O ile % droższe od najtańszego |
| www.i-apteka.pl | 6,94 | 27,57% |
| www.vena-vita.pl | 5,97 | 9,74% |
| www.superapteka.pl | 6,5 | 19,49% |
| www.vitanea.pl | 6,05 | 11,21% |
| www.domzdrowia.pl | 7,68 | 41,18% |
| www.tanie-leczenie.pl | 5,45 | 0,18% |
| www.cefarm24.pl | 5,44 | 0,00% |
| www.doz.pl/apteka | 5,99 | 10,11% |
| www.e-lek.pl | 5,99 | 10,11% |
| www.aptekaeskulap.pl | 6,89 | 26,65% |
| www.i-apteka.pl |
| www.vena-vita.pl |
| www.superapteka.pl |
| www.vitanea.pl |
| www.domzdrowia.pl |
| www.tanie-leczenie.pl |
| www.cefarm24.pl |
| www.doz.pl/apteka |
| www.e-lek.pl |
| www.aptekaeskulap.pl |
czwartek, 17 maja 2012
Licznik odwiedzin: 1 644 (wersja testowa)
| « maj » | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | sb | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apteki internetowe - porównania cen w aptekach internetowych. Celem blogu jest wskazanie tanich i drogich aptek.
Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie: